Приглашаем посетить сайт

Средние века (svr-lit.ru)

Химический справочник
Температура кипения воды при различном давлении

В начало справочника

По первой букве
A-Z А Б В Г Д Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Э Я

Температура кипения воды при различном давлении

Давление пара, мм.рт.ст. Температура, °С Давление пара, мм.рт.ст. Температура, °С Давление пара, мм.рт.ст. Температура, °С
680 96,92 721 98,53 761 100,04
681 96,96 722 98,57 762 100,07
682 97,00 723 98,61 763 100,11
683 97,04 724 98,65 764 100,15
684 97,08 725 98,69 765 100,18
685 97,12 726 98,72 766 100,22
686 97,16 727 98,76 767 100,26
687 97,20 728 98,80 768 100,29
688 97,24 729 98,84 769 100,33
689 97,28 730 98,88 770 100,37
690 97,32 731 98,91 771 100,40
691 97,36 732 98,95 772 100,44
692 97,40 733 98,99 773 100,48
693 97,44 734 99,03 774 100,51
694 97,48 735 99,07 775 100,55
695 97,52 736 99,10 776 100,58
696 97,56 737 99,14 777 100,62
697 97,60 738 99,18 778 100,66
698 97,63 739 99,22 779 100,69
699 97,67 740 99,26 780 100,73
700 97,71 741 99,29 781 100,76
701 97,75 742 99,33 782 100,80
702 97,79 743 99,37 783 100,84
703 97,83 744 99,41 784 100,87
704 97,87 745 99,44 785 100,91
705 97,91 746 99,49 786 100,94
706 97,95 747 99,52 787 100,98
707 97,99 748 99,56 788 101,02
708 98,03 749 99,59 789 101,05
709 98,07 750 99,63 790 101,09
710 98,11 751 99,67 791 101,12
711 98,14 752 99,70 792 101,16
712 98,18 753 99,74 793 101,19
713 98,22 754 99,78 794 101,23
714 98,26 755 99,82 795 101,26
715 98,30 756 99,85 796 101,30
716 98,34 757 99,89 797 101,33
717 98,38 758 99,93 798 101,35
718 98,42 759 99,96 799 101,41
719 98,45 760 100,00 800 101,44
720 98,49

× Источник: П.И.Воскресенский. Техника лабораторных работ. 9-е изд. Л.: "Химия", 1970. С. 696-697

В начало справочника