Приглашаем посетить сайт

Барокко (17v-euro-lit.niv.ru)

Химический справочник
Термодинамические свойства некоторых органических веществ

В начало справочника

По первой букве
A-Z А Б В Г Д Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Э Я

Термодинамические свойства некоторых органических веществ

Название вещества

(формула)

Стандартная

теплота

образования,

кДж/моль

Энтропия,

Дж/К·моль

Энергия

Гиббса,

кДж/моль

Молярная

теплоемкость, Дж/моль·К

CH4 (g) -74.81 -50.72 186.26 35.31
C2H2 (g) +226.73 +209.20 200.94 43.93
C2H4 (g) +52.26 +68.15 219.56 43.56
C2H6 (g) -84.68 -32.82 229.60 52.63
C3H8 (g), пропен +20.42 +62.78 267.05 63.89
C3H6 (g), циклопропан +53.30 +104.45 237.55 55.94
C3H8 (g), пропан -103.85 -23.49 269.91 73.5
C4H8 (g), 1-бутен -0.13 +71.39 305.71 85.65
C4H8 (g), цис-2-бутен -6.99 +65.95 300.94 78.91
C4H8 (g), транс-2-бутен -11.17 +63.06 296.59 87.82
C4H10 (g), бутан -126.15 -17.03 310.23 97.45
C5H12 (g), пентан -146.44 -8.20 348.40 120.2
C6H6 (g) +82.93 +129.72 269.31 81.67
C6H6 (l) +49.0 +124.3 173.3 136.1
C6H12 (g), циклогексан -123.14 +31.91 298.35 106.27
C6H14 (g), гексан -167.19 -0.07 388.51 143.09
C6H5CH3 (g), толуол +50.0 +122.10 320.77 103.64
C8H8 (g), стирол +147.22 +213.89 345.21 122.09
C8H10 (g), этилбензол -29.79 +130.70 360.56 128.41
C8H18 (g), октан -208.45 +16.64 466.84 188.87
C10H8 (s), нафталин +78.53
CH3OH (l) -238.66 -166.27 126.8 81.6
CH3OH (g) -200.66 -161.96 239.81 43.89
C2H5OH (l) -277.69 -174.78 160.7 111.46
C2H5OH (g) -235.10 -168.49 282.70 65.44
C2H5OH (s) -164.85 -50.21 144.01 134.70
HCOOH (l) -424.72 -361.35 128.95 99.04
CH3COOH (l) -484.5 -389.9 159.8 124.3
CH3CO2- (aq) -486.01 -369.31 86.6 -6.3
C6H5COOH (s) -385.1 -245.3 167.6 146.8
HCHO (g) -115.90 -109.94 218.77 35.40
CH3CHO (g) -166.19 -128.86 250.3 57.3
CH3COCH3 (g) -217.57 -153.05 294.93 74.90
C6H12O6 (s), α-D-глюкоза -1274.45 -910.56 212.13 218.87
C6H12O6 (s), β-D-глюкоза -1268.05 -908.89 228.03
C12H22O11 (s), сахароза -2222.12 -1544.70 360.24 425.00
CO(NH2)2 (s), мочевина -333.51 -197.33 104.60 93.14
CH3NH2 (g) -22.97 +32.16 243.41 53.1
C6H5NH2 (g) +86.86 +166.67 319.20 108.40

В начало справочника