Приглашаем посетить сайт

Техника (find-info.ru)

Химический справочник
Энергия ионизации молекул и радикалов

В начало справочника

По первой букве
A-Z А Б В Г Д Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Э Я

Энергия ионизации молекул и радикалов

Молекула (радикал) Энергия ионизации, эВ Мольная энергия ионизации, кДж/моль
BBr3 10,72 1034
BCl3 11,60 1119
BF3 15,55 1500
B2H6 11,41 1101
BI3 9,40 907
Br2 10,56 1019
C2 11,9 1,15·10 3
CH 11,13 1074
CH2 10,396 1003,1
CH3 9,84 949
CH4 12,71 1226
CD4 12,87 1242
C2H2 11,406 1100,5
C2H4 10,507 1013,8
C2H6 11,50 1110
C6H6 9,247 892,2
CN 14,20 1370
C2N2 13,37 1290
CO 14,014 1352,1
CO2 13,79 1331
CS2 10,07 972
Cl2 11,48 1108
Cs2 3,2 3,1·102
F2 15,70 1515
H2 15,4261 1488,38
D2 15,468 1492,4
HBr 11,62 1121
HCl 12,742 1229,4
HF 16,01 1545
HI 10,38 1002
H2O 12,614 1217,1
H2S 10,47 1010
I2 9,40 907
K2 3,6 3,5·102
Li2 5,15 497
N2 15,580 1503,2
NF3 13,2 1,27·10 3
NH3 10,15 979
NO 9,267 894,1
NO2 9,78 944
N2O 12,89 1244
Na2 4,90 473
O2 12,077 1165,2
O3 12,52 1208
Rb2 3,45 333
S2 9,36 903
SF6 15,69 1514
SO2 12,34 1191
SiBr4 10,8 1,04·10 3
SiCl4 12,03 1161
SiF4 15,4 1,49·10 3
SiH4 11,4 1,10·10 3
SiO2 11,7 1,13·10 3

× Источник: Рабинович. В.А., Хавин З.Я. Краткий химический справочник. Изд. 2-е, испр. и доп. -Л: Химия, 1978. C. 27

В начало справочника