Приглашаем посетить сайт

Социология (sociology.niv.ru)

Химический справочник
Энтальпия газов и газовых смесей при различных температурах (Дж/моль)

В начало справочника

По первой букве
A-Z А Б В Г Д Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Э Я

Энтальпия газов и газовых смесей при различных температурах (Дж/моль)

Температура, °С Воздух (сух.) O2 N2 NH3 NO Водяной пар
100 2834,5 2960,0 2867,9 3617,4 2897,2 3311,7
200 5706,6 6008,1 5802,9 7548,8 5890,6 6753,3
300 8620,6 9143,9 8800,6 11790,0 8951,4 10320,4
400 11568,1 12355,2 11852,8 16315,9 12087,3 14004,8
500 14553,3 15637,7 14967,8 21126,6 15286,0 17843,3
600 17576,2 18987,1 18133,0 26188,4 18555,9 21725,3
700 20636,7 22995,2 21352,2 31497,3 21867,0 25757,2
800 23739,1 25853,5 24614,2 37040,6 25254,8 29897,9
900 26875,0 29357,8 27925,9 42814,2 28679,6 34143,3
1000 30048,6 32904,0 31279,6 48780,4 32133,7 38493,4

× Источник: Справочник азотчика. 2-е изд. перераб. - М: Химия, 1987. С. 11

В начало справочника