Приглашаем посетить сайт

Античная литература (antique-lit.niv.ru)

Химический справочник
Ионное произведение воды в интервале 0-100 °C

В начало справочника

По первой букве
A-Z А Б В Г Д Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Э Я

Ионное произведение воды в интервале 0-100 °C

t, °C КB x 1014 B
0 0,1139 14,9435
5 0,1846 14,7338
10 0,2920 14,5346
15 0,4505 14,3463
18 0,5702 14,2439
20 0,6809 14,1669
21 0,742 14,1296
22 0,802 14,0958
23 0,868 14,0615
24 0,948 14,0232
25 1,008 13,9965
30 1,469 13,8339
35 2,089 13,6801
40 2,918 13,5348
45 4,018 13,3960
50 5.474 13,2617
55 7,297 13,1369
60 9,614 13,0171
100 59,0 12,2291

× Источник: Краткий справочник физико-химических величин. Изд. 8. Под ред. А.А.Равделя и А.М.Пономаревой, Л.: Химия, 1983 г. С. 126

В начало справочника