Приглашаем посетить сайт

История (history.niv.ru)

Химический справочник
Константы радикальной сополимеризации бутадиена (r1) с другими мономерами (r2)

В начало справочника

По первой букве
A-Z А Б В Г Д Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Э Я

Константы радикальной сополимеризации бутадиена (r1) с другими мономерами (r2)

Мономер Температура, °С r1 r2
Акрилонитрил 5 0,28 0,02
Бутилакрилат 5 0,99 0,08
Винилхлорид 50 8,8 0,035
Винилиденхлорид 5 1,9 <0,05
Винилстеарат 60 34,5 0,034
Винилформиат 120 5,0 0,2
1,1-Дигидроперфторбутилакрилат 50 0,35 0,07
2,3-Диметилбутадиен 5 0,85 0,63
2,5-Дихлорстирол 50 0,46 0,46
Изопрен 5 0,75 0,85
Метакриловая кислота 50 0,201 0,526
Метакрилонитрил 5 0,36 0,04
Метилакрилат 5 0,76 0,05
Метилметакрилат 5 0,53 0,06
То же 90 0,75 0,25
2-Метил-5-винилпиридин - 1,32 0,72
α-Метилстирол 12,8 1,6 0,010
Метилтиоакрилат 70 0,35 0,20
Стирол 5 1,40 0,38
Хлоропрен 50 0,059 3,41
1-Циано-1,3-бутадиен 50 0 1,70

× Источник: Энциклопедия Полимеров. Ред. коллегия: В.А. Каргин и др. Т.1 - М., "Советская Энциклопедия", 1972. С. 307.

В начало справочника