Приглашаем посетить сайт

Толстой (tolstoy-lit.ru)

Химический справочник
Линейные коэффициенты истинного поглощения μ'е·105, см-1, рентгеновского или γ-излучения в воздухе

В начало справочника

По первой букве
A-Z А Б В Г Д Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Э Я

Линейные коэффициенты истинного поглощения μ'е·105, см-1, рентгеновского или γ-излучения в воздухе

Еγ, МэВ μ'е·105, см-1 Еγ, МэВ μ'е·105, см-1 Еγ, МэВ μ'е·105, см-1 Еγ, МэВ μ'е·105, см-1
0,03 18,00 0,25 3,63 1,1 3,51 2,5 2,87
0,04 7,96 0,30 3,72 1,2 3,44 3,0 2,72
0,05 4,86 0,35 3,77 1,3 3,38 4,0 2,50
0,06 3,70 0,40 3,80 1,4 3,32 5,0 2,35
0,08 3,05 0,50 3,80 1,5 3,28 6,0 2,24
0,10 3,00 0,6 3,78 1,6 3,23 8,0 2,10
0,125 3,11 0,7 3,77 1,7 3,18 10,0 2,01
0,15 3,23 0,8 3,75 1,8 3,14
0,175 3,35 0,9 3,68 1,9 3,10
0,20 3,47 1,0 3,57 2,0 3,05

× Источник: Радиоактивные индикаторы в химии. Проведение эксперимента и обработка результатов. Учеб. пособие для вузов. М., "Высшая школа". 1977. С. 264.

В начало справочника