Приглашаем посетить сайт

Есенин (esenin-lit.ru)

Химический справочник
Линейные коэффициенты ослабления μ' (см-1) узкого пучка γ-излучения в свинце и алюминии

В начало справочника

По первой букве
A-Z А Б В Г Д Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Э Я

Линейные коэффициенты ослабления μ' (см-1) узкого пучка γ-излучения в свинце и алюминии

Еγ, МэВ μ' для свинца μ' для алюминия Еγ, МэВ μ' для свинца μ' для алюминия
0,1 60,0 0,444 1,4 0,60 0,141
0,15 24,4 0,362 1,5 0,58 0,137
0,2 11,8 0,323 1,6 0,55 0,131
0,3 4,76 0,278 1,7 0,54 0,128
0,4 2,51 0,251 1,8 0,53 0,124
0,5 1,72 0,228 1,9 0,52 0,120
0,6 1,37 0,210 2,0 0,51 0,117
0,7 1,12 0,196 3,0 0,46 0,094
0,8 0,99 0,184 4,0 0,47 0,084
0,9 0,86 0,176 5,0 0,49 0,075
1,0 0,79 0,166 6,0 0,51 0,072
1,1 0,72 0,158 7,0 0,53 0,070
1,2 0,68 0,152 8,0 0,55 0,068
1,3 0,64 0,146 9,0 0,58 0,063
0,0 0,60 0,062

× Источник: Радиоактивные индикаторы в химии. Проведение эксперимента и обработка результатов. Учеб. пособие для вузов. М., "Высшая школа". 1977. С. 263.

В начало справочника