Приглашаем посетить сайт

Бунин (bunin-lit.ru)

Химический справочник
Общее давление паров (в мм рт. ст.) над растворами серной кислоты

В начало справочника

По первой букве
A-Z А Б В Г Д Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Э Я

Общее давление паров (в мм рт. ст.) над растворами серной кислоты

Концентрация H2SO4, % (масс.) 10 °С 20 °С 30 °С 40 °С 60 °С 80 °С 100 °С
10 8,80 16,60 30,2 52,7 141,1 337 723
20 8,20 15,21 27,8 48,4 130,0 312 668
30 6,75 12,73 23,1 40,7 111,7 273 593
40 4,95 9,51 17,26 30,8 86,1 218 488
50 2,95 5,95 11,18 19,91 58,4 147,2 338
60 1,387 2,80 5,30 9,70 29,1 76,4 175,0
70 0,400 0,827 1,653 3,13 9,65 26,1 63,9
80 0,057 0,116 0,219 0,397 1,398 5,00 14,52
85 0,018 0,042 0,188 0,188 0,636 1,95 6,15

× Источник: Рабинович. В.А., Хавин З.Я. Краткий химический справочник. Изд. 2-е, испр. и доп. -Л: Химия, 1978. C. 285

В начало справочника