Приглашаем посетить сайт

Пастернак (pasternak.niv.ru)

Химический справочник
Давление насыщенного пара ртути в интервале -40÷358°С

В начало справочника

По первой букве
A-Z А Б В Г Д Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Э Я

Давление насыщенного пара ртути в интервале -40÷358°С

t, °С P·103, Па P·105, мм рт. ст. t, °С P, кПа P, мм рт. ст.
-40 0,239 0,179 80 0,0119 0,0887
-30 0,893 0,670 90 0,0231 0,158
-20 2,933 2,200 100 0,0383 0,271
-10 8,976 6,734 120 0,1005 0,738
0 25,31 18,98 140 0,2449 1,821
10 66,28 49,71 160 0,5522 4,126
20 162,66 122,0 180 1,159 8,678
30 373,46 280,1 200 2,283 17,12
40 815,71 611,8 250 9,882 74,12
50 1696,0 1272 300 32,87 246,55
60 3367,9 2526 350 89,64 672,3
70 6430,5 4823 358 103,60 777,0

× Источник: Краткий справочник физико-химических величин. Издание десятое, испр. и дополн. / Под ред. А.А. Равделя и А.М. Пономаревой - СПб.: «Иван Федоров», 2003 г. С. 29

В начало справочника