Приглашаем посетить сайт

Философия (philosophy.niv.ru)

Химический справочник
Плотность водных растворов едкого натра при 20 °С

В начало справочника

По первой букве
A-Z А Б В Г Д Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Э Я

Плотность водных растворов едкого натра при 20 °С

Плотность, г/мл Количество NaOН
в 100 г р-ра в 1 л р-ра
1,02 1,938 19,77
1,03 2,838 29,23
1,04 3,746 38,96
1,05 4,655 48,88
1,06 5,564 58,98
1,07 6,473 69,26
1,08 7,378 79,68
1,09 8,282 90,27
1,10 9,191 101,1
1,11 10,10 112,1
1,12 11,01 123,3
1,13 11,92 134,7
1,14 12,82 146,2
1,15 13,73 157,9
1,16 14,63 169,7
1,17 15,54 181,8
1,18 16,44 194,0
1,19 17,35 206,4
1,20 18,26 219,1
1,21 19,17 231,9
1,22 20,08 245,0
1,23 20,99 258,2
1,24 21,90 271,6
1,25 22,82 285,2
1,26 23,73 299,0
1,27 24,65 313,0
1,28 25,56 327,2
1,29 26,48 341,6
1,30 27,41 356,3
1,31 28,34 371,2
1,32 29,27 386,3
1,33 30,20 401,6
1,34 31,15 417,4
1,35 32,10 433,3
1,36 33,07 449,7
1,37 34,04 466,3
1,38 35,02 483,3
1,39 36,00 500,4
1,40 37,00 517,9
1,41 37,99 535,7
1,42 39,00 553,7
1,43 40,00 572,0
1,44 41,03 590,8
1,45 42,06 609,9
1,46 43,11 629,4
1,47 44,16 649,2
1,48 45,22 669,3
1,49 46,28 689,6
1,50 47,32 709,8
1,51 48,37 730,4
1,52 49,44 751,4

× Источник: Иванов В.М., Семененко К.А., Прохорова Г.В., Симонов Е.Ф. Аналитическая химия натрия. -М.: Наука, 1986. C. 15.

В начало справочника