Приглашаем посетить сайт

Средние века (svr-lit.ru)

Химический справочник
Плотность, вязкость и поверхностное натяжение жидкой SO2

В начало справочника

По первой букве
A-Z А Б В Г Д Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Э Я

Плотность, вязкость и поверхностное натяжение жидкой SO2

t, °С ρ, г/мл μ·104, пз σ, дин/см2 t, °С ρ, г/мл μ·104, пз σ, дин/см2 t, °С ρ, г/мл
-50 1,5572 (76) - +5 1,4223 35,0 25,58 55 1,2797
-45 1,5452 72,4 - 10 1,4095 33,4 24,64 60 1,2633
-40 1,5331 (68) - 15 1,3964 31,8 23,64 65 1,2464
-35 1,5211 64,3 - 20 1,3831 30,4 22,73 70 1,2289
-30 1,5090 (61) - 25 1,3695 29,1 21,67 75 1,2108
-25 1,4968 57,0 - 30 1,3556 27,9 20,73 80 1,1920
-20 1,4846 50,4 30,68 35 1,3411 - 19,72 85 1,1726
-15 1,4724 43,4 29,73 40 1,3264 - 18,77 90 1,1524
-10 1,4601 41,0 28,59 45 1,3111 - 17,80 95 1,1315
-5 1,4476 38,9 27,68 50 1,2957 - 16,85 100 1,1100
0 1,4350 36,8 26,66

× Источник: Справочник сернокислотчика. Под ред. К.М. Малина. Изд. 2-е дополн. и перераб. - М: Химия, 1971. С. 69

В начало справочника