Приглашаем посетить сайт

Религия (religion.niv.ru)

Химический справочник
Показатели преломления водных растворов при 20°С

В начало справочника

По первой букве
A-Z А Б В Г Д Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Э Я

Показатели преломления водных растворов при 20°С

Растворенное вещество

nD20 при массовом содержании растворенного вещества, %

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Метанол CH4O 1,3353 1,3381 1,3404 1,3419 1,3424 1,3417 1,3401 1,3374 1,3335 1,3286
Этанол C2H6O 1,3396 1,3470 1,3535 1,3580 1,3612 1,3633 1,3646 1,3649 1,3642 1,3613
1-Пропанол C3H8O 1,3422 1,3515 1,3579 1,3639 1,3691 1,3740 1,3780 1,3814 1,4842 1,3854
2-Пропанол C3H8O 1,3421 1,3512 1,3588 1,3640 1,3684 1,3719 1,3746 1,3766 1,3777 1,3773
Этиленгликоль C2H6O2 1,3424 1,3524 1,3625 1,3728 1,3831 1,3934 1,4034 1,4132 1,4226 1,4318
Глицерин C3H8O3 1,3448 1,3575 1,3707 1,3841 1,3981 1,4130 1,4279 1,4429 1,4584 1,4744
Ацетон C3H6O 1,3403 1,3477 1,3537 1,3584 1,3624 1,3644 1,3654 1,3648 1,3625 1,3591
Уксусная кислота C2H4O2 1,3402 1,3473 1,3540 1,3599 1,3655 1,3702 1,3740 1,3769 1,3772 1,3717
Сахароза C12H22O11 1,3478 1,3638 1,3811 1,4016 1,4200 1,4418 1,4651 1,4901 - -

× Источник: Краткий справочник физико-химических величин. Издание десятое, испр. и дополн. / Под ред. А.А. Равделя и А.М. Пономаревой - СПб.: «Иван Федоров», 2003 г. С. 15

В начало справочника