Приглашаем посетить сайт

Футбол (football-2000.niv.ru)

Химический справочник
Растворимость некоторых газов в воде при нормальных условиях

В начало справочника

По первой букве
A-Z А Б В Г Д Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Э Я

Растворимость некоторых газов в воде при нормальных условиях

Газ Температура, °C
0 10 20 30 40 50 60
Азот 0,0236 0,0190 0,0160 0,0140 0,0125 0,0113 0,0102
Аммиак 1300 910 710 595 - - -
Водород 0,0215 0,0198 0,0184 0,0170 0,0164 0,0161 0,0160
Воздух 0,0288 0,0226 0,0187 0,0161 0,0142 0,0130 0,0122
Двуокись углерода 1,713 1,194 0,878 0,66 0,53 0,44 0,36
Кислород 0,049 0,038 0,031 0,026 0,023 0,021 0,019
Хлор - 3,148 2,299 1,799 1,438 1,225 1,023
Хлористый водород 507 474 442 412 386 362 339

Примечание: Растворимость выражена в м3 газа/м3 воды

× Источник: «Краткий справочник физико-химических величин» под ред. К.П.Мищенко и А.А.Равделя, Л.: Химия, 1974 г. С. 95

В начало справочника