Приглашаем посетить сайт

Ахматова (ahmatova.niv.ru)

Химический справочник
Свойства 1 М растворов электролитов в органических растворителях при различных температурах

В начало справочника

По первой букве
A-Z А Б В Г Д Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Э Я

Свойства 1 М растворов электролитов в органических растворителях при различных температурах

Растворитель

ρ·10-3 при Т, К η·103 при Т, К х·10 при Т, К
273 298 323 273 298 323 273 298 323

LiClO4

Диметилформамид 1,0393 1,0164 0,9935 3,149 1,937 1,330 12,3 19,0 26,3
Ацетонитрил Крист. 0,8627 0,8393 Крист. 0,6552 0,5108 25,4 32,1 37,5
Тетрагидрофуран 0,9916 0,9684 0,9452 1,555 1,005 0,8351 - 3,10 -
Бутиролактон 1,2110 1,1875 1,1643 7,800 4,119 2,561 6,29 10,1 14,2
Пропиленкарбонат 1,2825 1,2593 1,2332 19,69 8,108 4,422 2,53 5,18 8,43
MeAc 1,0276 0,9982 0,9685 0,9720 0,6973 0,5225 4,77 5,55 6,51
EtAc 0,9908 0,9636 0,9350 1,324 0,8906 0,6452 2,80 3,46 3,98

LiI

Пиридин 1,0974 1,0741 1,0505 3,849 2,200 1,340 5,04 7,50 9,93
Диметилформамид 1,0625 1,0389 1,0150 3,021 1,830 1,239 10,4 16,5 23,7
Ацетонитрил 0,9128 0,8867 0,8598 0,9349 0,6620 0,500 19,1 26,0 33,2
Бутиролактон 1,2294 1,2054 1,1867 7,201 3,871 2,351 5,05 8,84 13,7
Пропиленкарбонат 1,3009 1,2745 1,2482 20,91 6,561 2,981 2,08 4,65 8,32
MeAc 1,0600 1,0287 0,9963 1,159 0,7569 0,5480 2,09 2,95 3,98

KI

Диметилформамид 1,0917 1,0669 1,0421 3,030 1,810 1,220 13,6 21,8 30,2

× Источник: Карапетьян Ю.А., Эйчис В.Н. Физико-химические свойства электролитных неводных растворов. - М.: Химия, 1989. С. 86

В начало справочника