Приглашаем посетить сайт

Литература (lit-info.ru)

Химический справочник
Свойства ксилолов

В начало справочника

По первой букве
A-Z А Б В Г Д Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Э Я

Свойства ксилолов

Показатель о-ксилол м-ксилол п-ксилол
Тпл, °С -25,182 -47,872 13,263
Ткип, °С 144,411 139,103 138,351
d420 0,8802 0,8642 0,8611
nD20 1,50545 1,49722 1,49582
η при 20 °С, мПа·с 0,809 0,617 0,644
γ при 20 °С, Н/м 0,03003 0,02863 0,02831
tк рит, °С 359 346 345
pк рит, МПа 3,6 3,5 3,4
dк рит, г/см3 0,28 0,27 0,29
С°р, Дж/(моль·К) 187,945 183,256 183,968
ΔН°исп, кДж/моль 43,46 42,68 42,40
ΔН°обр, кДж/моль -24,455 -25,435 -24,443
298, Дж/(моль·К) 246,614 252,388 247,524

× Источник: Химическая энциклопедия. Под ред. И.Л. Кнунянца. Т. 2. -М.: Советская энциклопедия., 1990. С. 1092.

В начало справочника